大阪府安威川(あいがわ)の治水を考える流域連絡会
大阪府安威川ダム本体工事中止と流域の治水のあり方を提案する市民団体です。
「ダム本体工事着工反対」「安威川流域の治水は本川上流のダム計画より流域の総合治水と本川と支川の堤防強化を優先せよ」というのが主張です。
ホーム | 現状レポート | 安威川ダム計画とは | 国土研安威川ダム調査団レポート | 行政情報 | 他団体リンク |
5-1図2.5.8.3. | 火山ガラス分析採取地点概念柱状図 |
5-3写真2.4.8.1. | 火山ガラス分析採取地点全景 |
5-5-1図3.2.1. | ダムサイト地質平面図 |
5-5-2図3.3.1. | H側線(止水ライン)地質縦断面図(地質) |
5-5-3図3.4.1. | H側線地質縦断面図(岩級) |
5-6図3.3.5. | ダムサイトにおける「Fー数字」断層の分布と方向 |
5-9-1図3.4.5. | 地質水平岩級区分断面図(EL70㍍) |
5-9-2図3.4.6. | 地質水平岩級区分断面図(EL100㍍) |
5-9-3図3.4.7. | 地質水平岩級区分断面図(EL130㍍) |
5-10図3.5.2. | H側線地下水位分布図 |
5-11図3.5.4. | H側線(止水ライン)の風化の影響ゾーンの分布図 |
5-12図3.5.10. | H側線(止水ライン)透水性領域検討図 |
5-13図3.5.11. | H側線における深部高透水箇所位置図 |
5-14写真7.1.1.1. | ボーリングB-106孔、B-107孔 |
5-15-1.図3.5.12. | ①止水ラインにおける深部高透水箇所のP~Qとコア状況 |
5-15-2.図3.5.12. | ②止水ラインにおける深部高透水箇所のP~Qとコア状況 |
5-16図3.5.31 | H側線止水ライン検討結果図 |
5-17図3.5.30 | H側線止水ラインルジオンマップ |
5-18図4.1.2. | EL.90m岩級スライス平面図 |
5-19図4.1.3. | 提体掘削範囲図 |
5-20図4.4.2. | ダム軸縦断掘削形状 |
5-21図4.4.4. | ⑴ダム横断面図 |
5-22図4.4.4. | ⑵ダム横断面図 |
5-23図4.4.4. | ⑶ダム横断面図 |
5-24図4.4.4. | ⑷ダム横断面図 |
5-25図4.4.4. | ⑸ダム横断面図 |
5-26図7.1.2.2. | ダムサイトで確認されている断裂系の方向 |
5-27図7.1.2.3. | H側線岩級区分図 |
5-28表3.3.1. | ダムサイトの断層一覧表 |
5-29表3.3.2~3. | ダムサイトの主要な断層系、計画ダム軸(H側線)近傍の断層分布 |
大阪府安威川(あいがわ)の治水を考える流域連絡会
〒567-0034大阪府茨木市中穂積二丁目3-33
電話072-624-5461 FAX 072-657-7669
お問い合せはこちら→Email takao_hatanaka@nifty.com